| Show | Szolnok |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| FH1 - Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/72 and smaller | 24 |
| FH2 - Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/48 and bigger | 14 |
| FH3 - Repülő vignetta, dioráma (összevont) / Airplane vignette, diorama (consolidated) | 5 |
| FH4 - Harcjármű 1/72 és kisebb / AFV 1/72 and smaller | 32 |
| FH5 - Harcjármű 1/48 és nagyobb / AFV 1/48 and bigger | 39 |
| FH6 - Harcjármű vignetta, dioráma (összevont) / AFV vignette, diorama (consolidated) | 12 |
| FH7 - Autó / Cars | 8 |
| FH8 - Motor / Motorbikes | 1 |
| FH9 - Kamion / Trucks | 0 |
| FH20 - Munkagép / Utility vehicles | 11 |
| FH10 - Vitorlás hajó / Ships Sailboat | 2 |
| FH11 - Motoros hajó / Ships Motorized | 13 |
| FH12 - Figura 75 mm-nél kisebb / Figures 75mm and smaller | 3 |
| FH13 - Figura 75mm és nagyobb / Figures bigger than 75mm | 3 |
| FH14 - Figura csoport / Figures group | 4 |
| FH15 - Mellszobor / Busts | 6 |
| FH16 - SCI-FI figurák / Sci-Fi figures | 29 |
| FH17 - SCI-FI járművek / Sci-fi vehicles | 11 |
| FH18 - Papír és egyéb (összevont) / Paper and other models | 7 |
| FH19 - Építés alatt álló makettek / Models under construcion | 6 |
| M1 - Mester Repülő, összevont (minden méretarány) / Airplaes (all scales) | 27 |
| M2 - Mester Repülő bontott (minden méretarány) / Airplanes with opened panels and canopy (all scales) | 3 |
| M3 - Mester Repülő vignetta, dioráma - összevont / Master Airplane vignette, diorama - consolidated | 6 |
| M4 - Mester Harcjármű (minden méretarány) / Master AFV (all scales) | 26 |
| M5 - Mester Harcjármű vignetta, dioráma - összevon / Master AFV vignette, diorama - consolidated | 9 |
| M6 - Mester Polgári jármű, összevont / Master Civilian vehicles - consolidated | 20 |
| M7 - Mester Hajó - összevont / Master Ships - consolidated | 3 |
| M8 - Mester Figura -összevont / Master Figure - consolidated | 9 |
| M9 - Mester SCI-FI, papír és egyéb - összevont / Master Sci-fi and Other models consolidated | 16 |
| GY - Gyermek összevont / Children consolidated | 18 |
| S - Serdülő összevont / Youth consolidated | 3 |
| J1 - Junior Repülő /Airplanes | 2 |
| J2 - Junior Harcjármű / AFV | 11 |
| J3 - Junior Egyéb / Others | 5 |
| Number of models: | 388 |
| Number of competitors: | 143 |
| Number of competitors per country: Hungary | 128 |
| Number of competitors per country: Romania | 5 |
| Number of competitors per country: Serbia | 9 |
| Number of competitors per country: Slovakia | 1 |
| Number of models per country: Hungary | 325 |
| Number of models per country: Romania | 21 |
| Number of models per country: Serbia | 41 |
| Number of models per country: Slovakia | 1 |
| Models' area (cm2): | |
| FH1 - Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/72 and smaller | 7378 |
| FH2 - Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/48 and bigger | 64653 |
| FH3 - Repülő vignetta, dioráma (összevont) / Airplane vignette, diorama (consolidated) | 3375 |
| FH4 - Harcjármű 1/72 és kisebb / AFV 1/72 and smaller | 3202 |
| FH5 - Harcjármű 1/48 és nagyobb / AFV 1/48 and bigger | 10375 |
| FH6 - Harcjármű vignetta, dioráma (összevont) / AFV vignette, diorama (consolidated) | 7141 |
| FH7 - Autó / Cars | 2097 |
| FH8 - Motor / Motorbikes | 0 |
| FH9 - Kamion / Trucks | 0 |
| FH20 - Munkagép / Utility vehicles | 6419 |
| FH10 - Vitorlás hajó / Ships Sailboat | 1222 |
| FH11 - Motoros hajó / Ships Motorized | 5162 |
| FH12 - Figura 75 mm-nél kisebb / Figures 75mm and smaller | 84 |
| FH13 - Figura 75mm és nagyobb / Figures bigger than 75mm | 1355 |
| FH14 - Figura csoport / Figures group | 1495 |
| FH15 - Mellszobor / Busts | 264 |
| FH16 - SCI-FI figurák / Sci-Fi figures | 1540 |
| FH17 - SCI-FI járművek / Sci-fi vehicles | 2720 |
| FH18 - Papír és egyéb (összevont) / Paper and other models | 2355 |
| FH19 - Építés alatt álló makettek / Models under construcion | 1796 |
| M1 - Mester Repülő, összevont (minden méretarány) / Airplaes (all scales) | 15450 |
| M2 - Mester Repülő bontott (minden méretarány) / Airplanes with opened panels and canopy (all scales) | 103400 |
| M3 - Mester Repülő vignetta, dioráma - összevont / Master Airplane vignette, diorama - consolidated | 4675 |
| M4 - Mester Harcjármű (minden méretarány) / Master AFV (all scales) | 6314 |
| M5 - Mester Harcjármű vignetta, dioráma - összevon / Master AFV vignette, diorama - consolidated | 4969 |
| M6 - Mester Polgári jármű, összevont / Master Civilian vehicles - consolidated | 10156 |
| M7 - Mester Hajó - összevont / Master Ships - consolidated | 10520 |
| M8 - Mester Figura -összevont / Master Figure - consolidated | 734 |
| M9 - Mester SCI-FI, papír és egyéb - összevont / Master Sci-fi and Other models consolidated | 10821 |
| GY - Gyermek összevont / Children consolidated | 1374 |
| S - Serdülő összevont / Youth consolidated | 964 |
| J1 - Junior Repülő /Airplanes | 290 |
| J2 - Junior Harcjármű / AFV | 1893 |
| J3 - Junior Egyéb / Others | 594 |