Show | Mosonshow |
---|---|
  | |
Number of models per category: | |
  | |
H-101 - Helikopter / Helicopter | 19 |
H-102 - 1/144 és kisebb repülő (Jet, légcsavaros) / 1/144 and smaller (JET, propeller) | 11 |
H-103 - 1/72 - légcsavaros / Aircraft 1:72 - propeller driven | 34 |
H-104 - 1/72 - JET / Aircraft 1:72 - JET propelled | 16 |
H-105 - 1/72 - Többfedelű (légcsavaros), valamint külső huzalmerevítéses repülőgépek / 1/72 - Multiplane (propeller) and external wire rigged airplanes | 1 |
H-106 - 1/48 - légcsavaros / Aircraft 1:48 - propeller driven | 35 |
H-107 - 1/48 és nagyobb, Jet / Aircraft 1:48 and bigger - JET propelled | 16 |
H-108 - 1/48 és nagyobb többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/48 and bigger with multiple planes and reinforced with external wires | 3 |
H-109 - 1/35 és nagyobb, légcsavaros / Aircraft 1:35 and bigger - propeller driven | 5 |
M-120 - Polgári repülőgép (minimum 6 fő utas szállítására alkalmas) / Civilian Aircraft (with min. 6 passengers) | 2 |
M-121 - Helikopter / Helicopter | 14 |
M-122 - 1/144 és kisebb repülő (JET, légcsavaros) / 1/144 and smaller (JET, propeller) | 5 |
M-123 - 1/72 - légcsavaros / Aircraft 1:72 - propeller driven | 43 |
M-124 - 1/72 - Jet / Aircraft 1:72 - jET propelled | 19 |
M-125 - 1/72 többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/72 with multiple planes and reinforced with external wires | 2 |
M-126 - 1/72 és kisebb, bontott (Légcsavaros, JET) / Aircraft 1:72 and smaller, (with open service panels) | 16 |
M-127 - 1/48 - légcsavaros / Aircraft 1:48 - propeller driven | 33 |
M-128 - 1/48 és nagyobb - JET / Aircraft 1:48 and bigger - JET propelled | 27 |
M-129 - 1/48 és nagyobb többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/48 and bigger with multiple planes and reinforced with external wires | 16 |
M-130 - 1/48 és nagyobb, bontott (Légcsavaros, JET) / Aircraft 1:48 and bigger, (with open service panels) | 19 |
M-131 - 1/35 és nagyobb, légcsavaros / Aircraft 1:35 and bigger - propeller driven | 4 |
M-132 - Repülőgép vignetta, dioráma / Aircraft vignette, diorama | 20 |
H-201 - 1/72 harcjármű 1945-ig / AFV 1:72, until 1945 | 20 |
H-202 - 1/72 harcjármű 1945 után / AFV 1:72, from 1945 | 9 |
H-203 - 1/48 harcjármű / AFV 1:48 | 10 |
H-204 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig (Gumikerekes) / AFV 1:35 and bigger, until 1945 (Wheeled) | 18 |
H-205 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig (Lánctalpas) / AFV 1:35 and bigger, until 1945 (Tracked, half track) | 44 |
H-206 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945 után / AFV 1:35 and bigger, from 1945 | 29 |
H-207 - 1/72 és kisebb dioráma, vignetta / AFV Diorama, Vignette (1:72 and smaller) | 8 |
H-208 - 1/35 - 1/48 dioráma / AFV Diorama (1:35 - 1:48) | 15 |
H-209 - 1/35 - 1/48 vignetta / AFV Vignette (1:35 - 1:48) | 21 |
M-220 - 1/72 harcjármű 1945-ig / AFV 1:72, until 1945 | 32 |
M-221 - 1/72 harcjármű 1945 után / AFV 1:72, from 1945 | 24 |
M-222 - 1/48 harcjármű / AFV 1:48 | 12 |
M-223 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig / AFV 1:35 and bigger, until 1945 | 31 |
M-224 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945 után / AFV 1:35 and bigger, from 1945 | 19 |
M-225 - 1/72 és kisebb dioráma, vignetta / AFV Diorama, Vignette (1:72 and smaller) | 14 |
M-226 - 1/35 - 1/48 dioráma / AFV Diorama (1:35 - 1:48) | 22 |
M-227 - 1/35 - 1/48 vignetta / AFV Vignette (1:35 - 1:48) | 21 |
M-228 - 'Paper-Panzers' - 'Panzer 1946' / 'Paper-Panzers' - 'Panzer 1946' | 4 |
H-301 - Figura 75mm alatt (csak történelmi) / Figures, painting up to 75mm (only historical) | 26 |
H-302 - Figura 75mm és felett (csak történelmi) / Figure, painting 75mm and bigger (only historical) | 19 |
H-303 - Fantasy, Sci-Fi (minden méretarány) / Fantasy, Sci-Fi Figure (All scales) | 32 |
H-304 - Mellszobor (történelmi) / Bust (Historical) | 20 |
H-305 - Mellszobor (fantasy/sci-fi) / Bust (Fantasy/Sci-Fi) | 25 |
H-306 - Figura vignetta / dioráma / Figure Diorama,Vignette | 16 |
M-320 - Figura 75mm alatt (csak történelmi) / Figures, painting up to 75mm (only historical) | 37 |
M-321 - Figura 75mm és felett (csak történelmi) / Figure, painting 75mm and bigger (only historical) | 17 |
M-322 - Fantasy, Sci-Fi (minden méretarány) / Fantasy, Sci-Fi Figure (All scales) | 20 |
M-323 - Mellszobor (történelmi) / Bust (Historical) | 16 |
M-324 - Mellszobor (fantasy/sci-fi) / Bust (Fantasy/Sci-Fi) | 13 |
M-325 - Lapfigura (Lemezfigura) / Flat figure | 11 |
M-326 - Figura - saját készítés, átalakítás (festetlen) / Figure, scratch built, conversion (not painted) | 9 |
M-327 - Figura - saját készítés, átalakított (festett) / Figure, scratch built, conversion (painted) | 16 |
M-328 - Figura vignetta / dioráma / Figure Diorama, Vignette | 24 |
H-401 - Motoros hajó / Ships (except wind propulsion) | 15 |
M-420 - Motoros hajó / Ships (except wind propulsion) | 12 |
O-421 - Vitorlás hajó / Sailing Ship | 4 |
O-422 - Hajó vignetta, dioráma / Ship vignette, diorama | 7 |
H-501 - Utcai járművek / Civilian vehicle (Street) | 7 |
H-502 - Verseny járművek / Civilian vehicle (Sport) | 6 |
H-503 - Teherautók, kamionok (utcai, verseny), buszok / Lorry, truck (street, racing), bus | 8 |
M-520 - Haszongépjármű, egyéb / Utility van, other | 11 |
M-521 - Utcai autó (Polgári) / Automobile (Streetvehicle) | 14 |
M-522 - Versenyautók / Racing cars | 18 |
M-523 - Motorok / Motorcycle | 19 |
M-524 - Teherautók, kamionok (utcai, verseny), buszok / Lorry, truck (street, racing), bus | 2 |
M-525 - Polgári jármű vignetta, dioráma / Civilian vehicle vignette, diorama | 16 |
H-601 - Ecsettel festett (kivétel figura) / Brush painted models (except figure) | 8 |
H-602 - Egyéb / Other | 19 |
H-603 - Papír (készletből) / Paper models (from kit) | 11 |
H-604 - Űr, Sci-Fi és Fantasy járművek / Space, Sci-Fi and fantasy vehicles | 26 |
H-605 - 'What if'-és egyéb fatázia járművek / 'What-if' and other fantasy vehicles | 11 |
H-606 - Átalakitás, építés alatt álló munkák / Models under construction, conversion (unpainted) | 15 |
H-607 - MECHA, GUNPLA / MECHA, GUNPLA (Giant robots or machines) | 11 |
M-620 - Papír, saját építés / Paper, self construction | 6 |
J-1 - Harcjármű / AFV | 9 |
J-2 - Repülőgépek / Aircraft | 5 |
J-3 - Polgári jármű / Civilian vehicles | 3 |
J-4 - Egyéb / Others | 3 |
S-1 - Harcjármű / AFV | 5 |
S-2 - Repülőgépek / Aircraft | 4 |
S-3 - Polgári jármű / Civilian vehicles | 2 |
S-4 - Egyéb / Others | 6 |
G-1 - Összevont / Consolidated | 25 |
K1 - Sci-fi film járművek (repülő, hajó, űrhajó, jármű) / Sci-fi movie vehicles (airplane, ship, spaceship, vehicle) | 15 |
K2 - Sci-fi film figura / Sci-fi movie figure | 5 |
K3 - Sci-fi film dioráma / Sci-fi movie diorama | 10 |
K4 - Sci-fi filmes járművek és diorámák (repülőgép, hajó, űrhajó, jármű) / Sci-fi movie vehicles and dioramas (airplane, ship, spaceship, vehicle) | 0 |
  | |
Number of models: | 1352 |
  | |
Number of competitors: | 432 |
Number of competitors per country: Austria | 12 |
Number of competitors per country: Belarus | 2 |
Number of competitors per country: Bosnia and Herzegovina | 1 |
Number of competitors per country: Bulgaria | 3 |
Number of competitors per country: China | 19 |
Number of competitors per country: Croatia | 12 |
Number of competitors per country: Cyprus | 5 |
Number of competitors per country: Czech Republic | 61 |
Number of competitors per country: Finland | 1 |
Number of competitors per country: France | 14 |
Number of competitors per country: French Polynesia | 1 |
Number of competitors per country: Germany | 23 |
Number of competitors per country: Greece | 10 |
Number of competitors per country: Hong Kong | 4 |
Number of competitors per country: Hungary | 68 |
Number of competitors per country: Israel | 1 |
Number of competitors per country: Italy | 87 |
Number of competitors per country: Japan | 1 |
Number of competitors per country: Latvia | 2 |
Number of competitors per country: Lithuania | 2 |
Number of competitors per country: Luxembourg | 1 |
Number of competitors per country: Macau | 1 |
Number of competitors per country: Pakistan | 1 |
Number of competitors per country: Poland | 39 |
Number of competitors per country: Romania | 5 |
Number of competitors per country: Serbia | 6 |
Number of competitors per country: Singapore | 2 |
Number of competitors per country: Slovakia | 24 |
Number of competitors per country: Slovenia | 3 |
Number of competitors per country: Spain | 3 |
Number of competitors per country: Sweden | 1 |
Number of competitors per country: Taiwan | 8 |
Number of competitors per country: Turkey | 8 |
Number of competitors per country: Ukraine | 1 |
  | |
Nevezett makettek száma országonként: Austria | 42 |
Nevezett makettek száma országonként: Belarus | 3 |
Nevezett makettek száma országonként: Bosnia and Herzegovina | 6 |
Nevezett makettek száma országonként: Bulgaria | 12 |
Nevezett makettek száma országonként: China | 47 |
Nevezett makettek száma országonként: Croatia | 37 |
Nevezett makettek száma országonként: Cyprus | 17 |
Nevezett makettek száma országonként: Czech Republic | 220 |
Nevezett makettek száma országonként: Finland | 2 |
Nevezett makettek száma országonként: France | 36 |
Nevezett makettek száma országonként: French Polynesia | 6 |
Nevezett makettek száma országonként: Germany | 82 |
Nevezett makettek száma országonként: Greece | 29 |
Nevezett makettek száma országonként: Hong Kong | 12 |
Nevezett makettek száma országonként: Hungary | 154 |
Nevezett makettek száma országonként: Israel | 3 |
Nevezett makettek száma országonként: Italy | 287 |
Nevezett makettek száma országonként: Japan | 1 |
Nevezett makettek száma országonként: Latvia | 7 |
Nevezett makettek száma országonként: Lithuania | 5 |
Nevezett makettek száma országonként: Luxembourg | 5 |
Nevezett makettek száma országonként: Macau | 5 |
Nevezett makettek száma országonként: Pakistan | 3 |
Nevezett makettek száma országonként: Poland | 165 |
Nevezett makettek száma országonként: Romania | 11 |
Nevezett makettek száma országonként: Serbia | 14 |
Nevezett makettek száma országonként: Singapore | 9 |
Nevezett makettek száma országonként: Slovakia | 75 |
Nevezett makettek száma országonként: Slovenia | 7 |
Nevezett makettek száma országonként: Spain | 14 |
Nevezett makettek száma országonként: Sweden | 2 |
Nevezett makettek száma országonként: Taiwan | 15 |
Nevezett makettek száma országonként: Turkey | 18 |
Nevezett makettek száma országonként: Ukraine | 1 |
  | |
Versenymunkák helyigénye (cm2): | |
H-101 - Helikopter / Helicopter | 18227 |
H-102 - 1/144 és kisebb repülő (Jet, légcsavaros) / 1/144 and smaller (JET, propeller) | 2837 |
H-103 - 1/72 - légcsavaros / Aircraft 1:72 - propeller driven | 16715 |
H-104 - 1/72 - JET / Aircraft 1:72 - JET propelled | 5891 |
H-105 - 1/72 - Többfedelű (légcsavaros), valamint külső huzalmerevítéses repülőgépek / 1/72 - Multiplane (propeller) and external wire rigged airplanes | 875 |
H-106 - 1/48 - légcsavaros / Aircraft 1:48 - propeller driven | 20019 |
H-107 - 1/48 és nagyobb, Jet / Aircraft 1:48 and bigger - JET propelled | 13498 |
H-108 - 1/48 és nagyobb többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/48 and bigger with multiple planes and reinforced with external wires | 1536 |
H-109 - 1/35 és nagyobb, légcsavaros / Aircraft 1:35 and bigger - propeller driven | 7213 |
M-120 - Polgári repülőgép (minimum 6 fő utas szállítására alkalmas) / Civilian Aircraft (with min. 6 passengers) | 1828 |
M-121 - Helikopter / Helicopter | 11992 |
M-122 - 1/144 és kisebb repülő (JET, légcsavaros) / 1/144 and smaller (JET, propeller) | 966 |
M-123 - 1/72 - légcsavaros / Aircraft 1:72 - propeller driven | 25033 |
M-124 - 1/72 - Jet / Aircraft 1:72 - jET propelled | 11246 |
M-125 - 1/72 többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/72 with multiple planes and reinforced with external wires | 975 |
M-126 - 1/72 és kisebb, bontott (Légcsavaros, JET) / Aircraft 1:72 and smaller, (with open service panels) | 5849 |
M-127 - 1/48 - légcsavaros / Aircraft 1:48 - propeller driven | 27909 |
M-128 - 1/48 és nagyobb - JET / Aircraft 1:48 and bigger - JET propelled | 30399 |
M-129 - 1/48 és nagyobb többfedelű és külső huzalmerevítéses repülőgépek / Aircraft 1/48 and bigger with multiple planes and reinforced with external wires | 16512 |
M-130 - 1/48 és nagyobb, bontott (Légcsavaros, JET) / Aircraft 1:48 and bigger, (with open service panels) | 15912 |
M-131 - 1/35 és nagyobb, légcsavaros / Aircraft 1:35 and bigger - propeller driven | 3844 |
M-132 - Repülőgép vignetta, dioráma / Aircraft vignette, diorama | 17444 |
H-201 - 1/72 harcjármű 1945-ig / AFV 1:72, until 1945 | 1792 |
H-202 - 1/72 harcjármű 1945 után / AFV 1:72, from 1945 | 1287 |
H-203 - 1/48 harcjármű / AFV 1:48 | 1345 |
H-204 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig (Gumikerekes) / AFV 1:35 and bigger, until 1945 (Wheeled) | 6547 |
H-205 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig (Lánctalpas) / AFV 1:35 and bigger, until 1945 (Tracked, half track) | 57940 |
H-206 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945 után / AFV 1:35 and bigger, from 1945 | 106522 |
H-207 - 1/72 és kisebb dioráma, vignetta / AFV Diorama, Vignette (1:72 and smaller) | 2750 |
H-208 - 1/35 - 1/48 dioráma / AFV Diorama (1:35 - 1:48) | 11234 |
H-209 - 1/35 - 1/48 vignetta / AFV Vignette (1:35 - 1:48) | 7976 |
M-220 - 1/72 harcjármű 1945-ig / AFV 1:72, until 1945 | 5342 |
M-221 - 1/72 harcjármű 1945 után / AFV 1:72, from 1945 | 4124 |
M-222 - 1/48 harcjármű / AFV 1:48 | 2855 |
M-223 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945-ig / AFV 1:35 and bigger, until 1945 | 14949 |
M-224 - 1/35 és nagyobb harcjármű 1945 után / AFV 1:35 and bigger, from 1945 | 9058 |
M-225 - 1/72 és kisebb dioráma, vignetta / AFV Diorama, Vignette (1:72 and smaller) | 4202 |
M-226 - 1/35 - 1/48 dioráma / AFV Diorama (1:35 - 1:48) | 20943 |
M-227 - 1/35 - 1/48 vignetta / AFV Vignette (1:35 - 1:48) | 7053 |
M-228 - 'Paper-Panzers' - 'Panzer 1946' / 'Paper-Panzers' - 'Panzer 1946' | 1284 |
H-301 - Figura 75mm alatt (csak történelmi) / Figures, painting up to 75mm (only historical) | 1023 |
H-302 - Figura 75mm és felett (csak történelmi) / Figure, painting 75mm and bigger (only historical) | 1651 |
H-303 - Fantasy, Sci-Fi (minden méretarány) / Fantasy, Sci-Fi Figure (All scales) | 3811 |
H-304 - Mellszobor (történelmi) / Bust (Historical) | 2456 |
H-305 - Mellszobor (fantasy/sci-fi) / Bust (Fantasy/Sci-Fi) | 1000 |
H-306 - Figura vignetta / dioráma / Figure Diorama,Vignette | 12059 |
M-320 - Figura 75mm alatt (csak történelmi) / Figures, painting up to 75mm (only historical) | 7886 |
M-321 - Figura 75mm és felett (csak történelmi) / Figure, painting 75mm and bigger (only historical) | 1178 |
M-322 - Fantasy, Sci-Fi (minden méretarány) / Fantasy, Sci-Fi Figure (All scales) | 3329 |
M-323 - Mellszobor (történelmi) / Bust (Historical) | 4450 |
M-324 - Mellszobor (fantasy/sci-fi) / Bust (Fantasy/Sci-Fi) | 888 |
M-325 - Lapfigura (Lemezfigura) / Flat figure | 1566 |
M-326 - Figura - saját készítés, átalakítás (festetlen) / Figure, scratch built, conversion (not painted) | 1809 |
M-327 - Figura - saját készítés, átalakított (festett) / Figure, scratch built, conversion (painted) | 1405 |
M-328 - Figura vignetta / dioráma / Figure Diorama, Vignette | 6381 |
H-401 - Motoros hajó / Ships (except wind propulsion) | 10253 |
M-420 - Motoros hajó / Ships (except wind propulsion) | 12078 |
O-421 - Vitorlás hajó / Sailing Ship | 2947 |
O-422 - Hajó vignetta, dioráma / Ship vignette, diorama | 5056 |
H-501 - Utcai járművek / Civilian vehicle (Street) | 1917 |
H-502 - Verseny járművek / Civilian vehicle (Sport) | 1654 |
H-503 - Teherautók, kamionok (utcai, verseny), buszok / Lorry, truck (street, racing), bus | 3125 |
M-520 - Haszongépjármű, egyéb / Utility van, other | 3908 |
M-521 - Utcai autó (Polgári) / Automobile (Streetvehicle) | 7209 |
M-522 - Versenyautók / Racing cars | 11742 |
M-523 - Motorok / Motorcycle | 6983 |
M-524 - Teherautók, kamionok (utcai, verseny), buszok / Lorry, truck (street, racing), bus | 699 |
M-525 - Polgári jármű vignetta, dioráma / Civilian vehicle vignette, diorama | 6977 |
H-601 - Ecsettel festett (kivétel figura) / Brush painted models (except figure) | 3473 |
H-602 - Egyéb / Other | 6253 |
H-603 - Papír (készletből) / Paper models (from kit) | 8278 |
H-604 - Űr, Sci-Fi és Fantasy járművek / Space, Sci-Fi and fantasy vehicles | 11786 |
H-605 - 'What if'-és egyéb fatázia járművek / 'What-if' and other fantasy vehicles | 11675 |
H-606 - Átalakitás, építés alatt álló munkák / Models under construction, conversion (unpainted) | 6856 |
H-607 - MECHA, GUNPLA / MECHA, GUNPLA (Giant robots or machines) | 4619 |
M-620 - Papír, saját építés / Paper, self construction | 5518 |
J-1 - Harcjármű / AFV | 1881 |
J-2 - Repülőgépek / Aircraft | 3019 |
J-3 - Polgári jármű / Civilian vehicles | 1440 |
J-4 - Egyéb / Others | 4099 |
S-1 - Harcjármű / AFV | 1196 |
S-2 - Repülőgépek / Aircraft | 1775 |
S-3 - Polgári jármű / Civilian vehicles | 244 |
S-4 - Egyéb / Others | 584 |
G-1 - Összevont / Consolidated | 7895 |
K1 - Sci-fi film járművek (repülő, hajó, űrhajó, jármű) / Sci-fi movie vehicles (airplane, ship, spaceship, vehicle) | 20952 |
K2 - Sci-fi film figura / Sci-fi movie figure | 351 |
K3 - Sci-fi film dioráma / Sci-fi movie diorama | 4626 |
K4 - Sci-fi filmes járművek és diorámák (repülőgép, hajó, űrhajó, jármű) / Sci-fi movie vehicles and dioramas (airplane, ship, spaceship, vehicle) | 0 |