| Show | Szolnok |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| FH1 - Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/72 and smaller | 0 |
| FH2 - Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/48 and bigger | 1 |
| FH3 - Repülő vignetta, dioráma (összevont) / Airplane vignette, diorama (consolidated) | 0 |
| FH4 - Harcjármű 1/72 és kisebb / AFV 1/72 and smaller | 2 |
| FH5 - Harcjármű 1/48 és nagyobb / AFV 1/48 and bigger | 0 |
| FH6 - Harcjármű vignetta, dioráma (összevont) / AFV vignette, diorama (consolidated) | 0 |
| FH7 - Autó / Cars | 1 |
| FH8 - Motor / Motorbikes | 0 |
| FH9 - Kamion / Trucks | 0 |
| FH20 - Munkagép / Utility vehicles | 8 |
| FH10 - Vitorlás hajó / Ships Sailboat | 0 |
| FH11 - Motoros hajó / Ships Motorized | 0 |
| FH12 - Figura 75 mm-nél kisebb / Figures 75mm and smaller | 0 |
| FH13 - Figura 75mm és nagyobb / Figures bigger than 75mm | 0 |
| FH14 - Figura csoport / Figures group | 1 |
| FH15 - Mellszobor / Busts | 0 |
| FH16 - SCI-FI figurák / Sci-Fi figures | 0 |
| FH17 - SCI-FI járművek / Sci-fi vehicles | 0 |
| FH18 - Papír és egyéb (összevont) / Paper and other models | 0 |
| FH19 - Építés alatt álló makettek / Models under construcion | 0 |
| M1 - Mester Repülő, összevont (minden méretarány) / Airplaes (all scales) | 6 |
| M2 - Mester Repülő bontott (minden méretarány) / Airplanes with opened panels and canopy (all scales) | 0 |
| M3 - Mester Repülő vignetta, dioráma - összevont / Master Airplane vignette, diorama - consolidated | 0 |
| M4 - Mester Harcjármű (minden méretarány) / Master AFV (all scales) | 4 |
| M5 - Mester Harcjármű vignetta, dioráma - összevon / Master AFV vignette, diorama - consolidated | 1 |
| M6 - Mester Polgári jármű, összevont / Master Civilian vehicles - consolidated | 2 |
| M7 - Mester Hajó - összevont / Master Ships - consolidated | 0 |
| M8 - Mester Figura -összevont / Master Figure - consolidated | 0 |
| M9 - Mester SCI-FI, papír és egyéb - összevont / Master Sci-fi and Other models consolidated | 2 |
| GY - Gyermek összevont / Children consolidated | 0 |
| S - Serdülő összevont / Youth consolidated | 0 |
| J1 - Junior Repülő /Airplanes | 0 |
| J2 - Junior Harcjármű / AFV | 0 |
| J3 - Junior Egyéb / Others | 0 |
| Number of models: | 28 |
| Number of competitors: | 12 |
| Number of competitors per country: Hungary | 11 |
| Number of competitors per country: Slovakia | 1 |
| Nevezett makettek száma országonként: Hungary | 27 |
| Nevezett makettek száma országonként: Slovakia | 1 |
| Versenymunkák helyigénye (cm2): | |
| FH1 - Repülő 1/72 és kisebb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/72 and smaller | 0 |
| FH2 - Repülő 1/48 és nagyobb dobozból, vagy feljavított / Airplaes 1/48 and bigger | 1225 |
| FH3 - Repülő vignetta, dioráma (összevont) / Airplane vignette, diorama (consolidated) | 0 |
| FH4 - Harcjármű 1/72 és kisebb / AFV 1/72 and smaller | 150 |
| FH5 - Harcjármű 1/48 és nagyobb / AFV 1/48 and bigger | 0 |
| FH6 - Harcjármű vignetta, dioráma (összevont) / AFV vignette, diorama (consolidated) | 0 |
| FH7 - Autó / Cars | 150 |
| FH8 - Motor / Motorbikes | 0 |
| FH9 - Kamion / Trucks | 0 |
| FH20 - Munkagép / Utility vehicles | 5862 |
| FH10 - Vitorlás hajó / Ships Sailboat | 0 |
| FH11 - Motoros hajó / Ships Motorized | 0 |
| FH12 - Figura 75 mm-nél kisebb / Figures 75mm and smaller | 0 |
| FH13 - Figura 75mm és nagyobb / Figures bigger than 75mm | 0 |
| FH14 - Figura csoport / Figures group | 225 |
| FH15 - Mellszobor / Busts | 0 |
| FH16 - SCI-FI figurák / Sci-Fi figures | 0 |
| FH17 - SCI-FI járművek / Sci-fi vehicles | 0 |
| FH18 - Papír és egyéb (összevont) / Paper and other models | 0 |
| FH19 - Építés alatt álló makettek / Models under construcion | 0 |
| M1 - Mester Repülő, összevont (minden méretarány) / Airplaes (all scales) | 4925 |
| M2 - Mester Repülő bontott (minden méretarány) / Airplanes with opened panels and canopy (all scales) | 0 |
| M3 - Mester Repülő vignetta, dioráma - összevont / Master Airplane vignette, diorama - consolidated | 0 |
| M4 - Mester Harcjármű (minden méretarány) / Master AFV (all scales) | 1050 |
| M5 - Mester Harcjármű vignetta, dioráma - összevon / Master AFV vignette, diorama - consolidated | 315 |
| M6 - Mester Polgári jármű, összevont / Master Civilian vehicles - consolidated | 1300 |
| M7 - Mester Hajó - összevont / Master Ships - consolidated | 0 |
| M8 - Mester Figura -összevont / Master Figure - consolidated | 0 |
| M9 - Mester SCI-FI, papír és egyéb - összevont / Master Sci-fi and Other models consolidated | 500 |
| GY - Gyermek összevont / Children consolidated | 0 |
| S - Serdülő összevont / Youth consolidated | 0 |
| J1 - Junior Repülő /Airplanes | 0 |
| J2 - Junior Harcjármű / AFV | 0 |
| J3 - Junior Egyéb / Others | 0 |