| Show | Scale Balaton |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| S01 - Harcjármű/AFV 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| S02 - Harcjármű/AFV 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| M01 - Master Harcjármű/AFV 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| M02 - Master Harcjármű/AFV 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| S03 - Repülő/Aircraft 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| S04 - Repülő/Aircraft 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| M03 - Master Repülő/Aircraft 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| M04 - Master Repülő/Aircraft 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| S05 - Dioráma/dioramas | 0 |
| M05 - Master Dioráma/dioramas | 0 |
| S06 - Figura/Figures | 0 |
| S07 - Bust | 0 |
| M06 - Master Figura/figures | 0 |
| S08 - Utcai jármű/Street vehicles | 0 |
| S09 - Verseny jármű/Racing vehicles | 0 |
| S10 - Munkagép/Heavy Machinery | 0 |
| S11 - Sci-fi jármű/Sci-Fi vehicles | 0 |
| S12 - Hajó/Ship | 0 |
| S13 - Kreatív/Creative | 0 |
| S14 - Építés alatt/Under Cunstruction | 0 |
| S15 - Csak Kiállítás/Exhibtion only | 0 |
| J01 - Junior 14-18 | 0 |
| J02 - Gyerek/Child 0-14 | 0 |
| D01 - Sivatagi/Desert Military | 0 |
| D02 - Sivatagi/Desert Air | 0 |
| Number of models: | 0 |
| Number of competitors: | 0 |
| Models' area (cm2): | |
| S01 - Harcjármű/AFV 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| S02 - Harcjármű/AFV 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| M01 - Master Harcjármű/AFV 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| M02 - Master Harcjármű/AFV 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| S03 - Repülő/Aircraft 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| S04 - Repülő/Aircraft 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| M03 - Master Repülő/Aircraft 1/72 és kisebb/smaller | 0 |
| M04 - Master Repülő/Aircraft 1/48 és nagyobb/larger | 0 |
| S05 - Dioráma/dioramas | 0 |
| M05 - Master Dioráma/dioramas | 0 |
| S06 - Figura/Figures | 0 |
| S07 - Bust | 0 |
| M06 - Master Figura/figures | 0 |
| S08 - Utcai jármű/Street vehicles | 0 |
| S09 - Verseny jármű/Racing vehicles | 0 |
| S10 - Munkagép/Heavy Machinery | 0 |
| S11 - Sci-fi jármű/Sci-Fi vehicles | 0 |
| S12 - Hajó/Ship | 0 |
| S13 - Kreatív/Creative | 0 |
| S14 - Építés alatt/Under Cunstruction | 0 |
| S15 - Csak Kiállítás/Exhibtion only | 0 |
| J01 - Junior 14-18 | 0 |
| J02 - Gyerek/Child 0-14 | 0 |
| D01 - Sivatagi/Desert Military | 0 |
| D02 - Sivatagi/Desert Air | 0 |
| Show | Wolfpack-Zalaegerszeg |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| F01 - Repülőgép-Helikopter 1/72 és kisebb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:72 and smaller - prop | 1 |
| F02 - Repülőgép 1/72 és kisebb - jet / Aircraft 1:72 and smaller - jet | 0 |
| F03 - Repülőgép-Helikopter 1/48 és nagyobb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:48 and larger - prop | 6 |
| F04 - Repülőgép 1/48 és nagyobb - jet / Aircraft 1:48 and larger - jet | 2 |
| F05 - Dioráma/Vignetta - repülő / Diorama - Aircraft | 4 |
| F06 - Harcjármű 1/72 és kisebb / Military Vehicles 1:72 and smaller | 7 |
| F07 - Harcjármű 1/48-1/35 és nagyobb-lánctalpas/fél-lánctalpas / Military Vehicles 1:48-1:35 and larger-w.tracks/semi-tracks | 0 |
| F08 - Harcjármű 1/48 - 1/35 és nagyobb gumikerekes / Military Vehicles 1:48 - 1:35 and larger-w. rubber tyre V | 0 |
| F09 - Dioráma/Vignetta- harcjármű / Diorama - Military Vehicles | 0 |
| F10 - Utcai autó és motor / Street Car and Motocycle | 3 |
| F11 - Versenyautó és motor / Racing car and Motocycle | 1 |
| F12 - Közúti haszonjármű (Tgk/Pótkocsi/Busz) / Commercial road vehicle (Kamion/Trailer/Bus) | 0 |
| F13 - Ipari/Mezőgazdasági haszonjármű/All terrain / Industrial / Agricultural / Other vehicles | 1 |
| F14 - Hajó/tengeralattjáró / Ship, submarine | 1 |
| F15 - Figura/Bust - Történelmi / Figura/Bust - Historical | 0 |
| F16 - Sci-Fi/Fantasy Figurák / Sci-Fi/Fantasy Figures | 0 |
| F17 - Sci-Fi/Fantasy Járművek, Épületek / Sci-Fi/Fantasy Vehicles, Buildings | 0 |
| F18 - Wargame / Wargame | 1 |
| F19 - Dioráma/Vignetta - Egyéb / Diorama - Other | 1 |
| M01 - Repülőgép - Minden kivitel és méretarány Aircraft / All types and sizes | 5 |
| M02 - Harcjármű - Minden kivitel és méretarány / Military Vehicles - All types and sizes | 0 |
| G01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| J01 - Összevont / Consolidated | 4 |
| X01 - Papír makett + Minden más / Paper and Other | 1 |
| X02 - Ecsettel festett - Repülők / Brushpainted - Aircraft | 1 |
| X03 - Ecsettel festett - Egyéb (Figurák kivételével) / Brushpainted - Other (Except figures) | 0 |
| SP1 - Panzerkampfwagen IV / Panzerkampfwagen IV | 2 |
| K - Csak kiállított / For exhibition only | 3 |
| Number of models: | 44 |
| Number of competitors: | 18 |
| Number of competitors per country: Croatia | 3 |
| Number of competitors per country: Hungary | 15 |
| Number of models per country: Croatia | 10 |
| Number of models per country: Hungary | 34 |
| Models' area (cm2): | |
| F01 - Repülőgép-Helikopter 1/72 és kisebb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:72 and smaller - prop | 400 |
| F02 - Repülőgép 1/72 és kisebb - jet / Aircraft 1:72 and smaller - jet | 0 |
| F03 - Repülőgép-Helikopter 1/48 és nagyobb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:48 and larger - prop | 3075 |
| F04 - Repülőgép 1/48 és nagyobb - jet / Aircraft 1:48 and larger - jet | 1350 |
| F05 - Dioráma/Vignetta - repülő / Diorama - Aircraft | 2350 |
| F06 - Harcjármű 1/72 és kisebb / Military Vehicles 1:72 and smaller | 725 |
| F07 - Harcjármű 1/48-1/35 és nagyobb-lánctalpas/fél-lánctalpas / Military Vehicles 1:48-1:35 and larger-w.tracks/semi-tracks | 0 |
| F08 - Harcjármű 1/48 - 1/35 és nagyobb gumikerekes / Military Vehicles 1:48 - 1:35 and larger-w. rubber tyre V | 0 |
| F09 - Dioráma/Vignetta- harcjármű / Diorama - Military Vehicles | 0 |
| F10 - Utcai autó és motor / Street Car and Motocycle | 1716 |
| F11 - Versenyautó és motor / Racing car and Motocycle | 1200 |
| F12 - Közúti haszonjármű (Tgk/Pótkocsi/Busz) / Commercial road vehicle (Kamion/Trailer/Bus) | 0 |
| F13 - Ipari/Mezőgazdasági haszonjármű/All terrain / Industrial / Agricultural / Other vehicles | 100 |
| F14 - Hajó/tengeralattjáró / Ship, submarine | 800 |
| F15 - Figura/Bust - Történelmi / Figura/Bust - Historical | 0 |
| F16 - Sci-Fi/Fantasy Figurák / Sci-Fi/Fantasy Figures | 0 |
| F17 - Sci-Fi/Fantasy Járművek, Épületek / Sci-Fi/Fantasy Vehicles, Buildings | 0 |
| F18 - Wargame / Wargame | 114 |
| F19 - Dioráma/Vignetta - Egyéb / Diorama - Other | 225 |
| M01 - Repülőgép - Minden kivitel és méretarány Aircraft / All types and sizes | 2500 |
| M02 - Harcjármű - Minden kivitel és méretarány / Military Vehicles - All types and sizes | 0 |
| G01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| J01 - Összevont / Consolidated | 505 |
| X01 - Papír makett + Minden más / Paper and Other | 3280 |
| X02 - Ecsettel festett - Repülők / Brushpainted - Aircraft | 225 |
| X03 - Ecsettel festett - Egyéb (Figurák kivételével) / Brushpainted - Other (Except figures) | 0 |
| SP1 - Panzerkampfwagen IV / Panzerkampfwagen IV | 2300 |
| K - Csak kiállított / For exhibition only | 3125 |