| Show | Celldömölk |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| I01 - 1:32-1:48-1:72 és kisebb repülő összevont | 1 |
| I02 - 1:48-1:35 és kisebb harcjármű összevont | 4 |
| I03 - Polgári jármű összevont | 1 |
| I04 - Repülő dioráma | 0 |
| I05 - Harcjármű dioráma | 1 |
| I06 - Egyéb (papír, hajó, stb...) | 0 |
| F01 - Sci-Fi & Fantasy | 0 |
| F02 - Polgári jármű összevont | 3 |
| F03 - Hajó összevont | 1 |
| F04 - Helikopter összevont | 1 |
| F05 - Repülő 1:72 és kisebb légcsavaros | 1 |
| F06 - Repülő 1:72 és kisebb sugárhajtóműves | 1 |
| F07 - Repülő 1:48 és nagyobb légcsavaros | 0 |
| F08 - Repülő 1:48 és nagyobb sugárhajtóműves | 0 |
| F09 - Harcjármű 1:72 és kisebb | 0 |
| F10 - Harcjármű 1:48-1:35 gumikerekes | 1 |
| F11 - Harcjármű 1:48-1:35 lánctalpas | 0 |
| F12 - Harcjármű diorama | 0 |
| F13 - Repülő dioráma | 1 |
| F14 - Figura összevont | 0 |
| F15 - Figura dioráma | 0 |
| F16 - Egyéb (papír, stb…) | 0 |
| MR - Repülő összevont (minden méretarány) | 0 |
| MH - Harcjármű összevont (minden méretarány) | 0 |
| MF - Figura összevont (minden méretarány) | 0 |
| MD - Harcjármű dioráma és vignetta összevont | 1 |
| ME - Egyéb | 3 |
| Number of models: | 20 |
| Number of competitors: | 6 |
| Number of competitors per country: Hungary | 6 |
| Number of models per country: Hungary | 20 |
| Models' area (cm2): | |
| I01 - 1:32-1:48-1:72 és kisebb repülő összevont | 4200 |
| I02 - 1:48-1:35 és kisebb harcjármű összevont | 932 |
| I03 - Polgári jármű összevont | 340 |
| I04 - Repülő dioráma | 0 |
| I05 - Harcjármű dioráma | 300 |
| I06 - Egyéb (papír, hajó, stb...) | 0 |
| F01 - Sci-Fi & Fantasy | 0 |
| F02 - Polgári jármű összevont | 1356 |
| F03 - Hajó összevont | 225 |
| F04 - Helikopter összevont | 90 |
| F05 - Repülő 1:72 és kisebb légcsavaros | 100 |
| F06 - Repülő 1:72 és kisebb sugárhajtóműves | 300 |
| F07 - Repülő 1:48 és nagyobb légcsavaros | 0 |
| F08 - Repülő 1:48 és nagyobb sugárhajtóműves | 0 |
| F09 - Harcjármű 1:72 és kisebb | 0 |
| F10 - Harcjármű 1:48-1:35 gumikerekes | 312 |
| F11 - Harcjármű 1:48-1:35 lánctalpas | 0 |
| F12 - Harcjármű diorama | 0 |
| F13 - Repülő dioráma | 225 |
| F14 - Figura összevont | 0 |
| F15 - Figura dioráma | 0 |
| F16 - Egyéb (papír, stb…) | 0 |
| MR - Repülő összevont (minden méretarány) | 0 |
| MH - Harcjármű összevont (minden méretarány) | 0 |
| MF - Figura összevont (minden méretarány) | 0 |
| MD - Harcjármű dioráma és vignetta összevont | 54 |
| ME - Egyéb | 5830 |
| Show | Wolfpack-Zalaegerszeg |
|---|---|
| Number of models per category: | |
| F01 - Repülőgép-Helikopter 1/72 és kisebb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:72 and smaller - prop | 0 |
| F02 - Repülőgép 1/72 és kisebb - jet / Aircraft 1:72 and smaller - jet | 0 |
| F03 - Repülőgép-Helikopter 1/48 és nagyobb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:48 and larger - prop | 0 |
| F04 - Repülőgép 1/48 és nagyobb - jet / Aircraft 1:48 and larger - jet | 0 |
| F05 - Dioráma/Vignetta - repülő / Diorama - Aircraft | 0 |
| F06 - Harcjármű 1/72 és kisebb / Military Vehicles 1:72 and smaller | 0 |
| F07 - Harcjármű 1/48-1/35 és nagyobb-lánctalpas/fél-lánctalpas / Military Vehicles 1:48-1:35 and larger-w.tracks/semi-tracks | 0 |
| F08 - Harcjármű 1/48 - 1/35 és nagyobb gumikerekes / Military Vehicles 1:48 - 1:35 and larger-w. rubber tyre V | 0 |
| F09 - Dioráma/Vignetta- harcjármű / Diorama - Military Vehicles | 0 |
| F10 - Utcai autó és motor / Street Car and Motocycle | 0 |
| F11 - Versenyautó és motor / Racing car and Motocycle | 0 |
| F12 - Közúti haszonjármű (Tgk/Pótkocsi/Busz) / Commercial road vehicle (Kamion/Trailer/Bus) | 0 |
| F13 - Ipari/Mezőgazdasági haszonjármű/All terrain / Industrial / Agricultural / Other vehicles | 0 |
| F14 - Hajó/tengeralattjáró / Ship, submarine | 0 |
| F15 - Figura/Bust - Történelmi / Figura/Bust - Historical | 0 |
| F16 - Sci-Fi/Fantasy Figurák / Sci-Fi/Fantasy Figures | 0 |
| F17 - Sci-Fi/Fantasy Járművek, Épületek / Sci-Fi/Fantasy Vehicles, Buildings | 0 |
| F18 - Wargame / Wargame | 0 |
| F19 - Dioráma/Vignetta - Egyéb / Diorama - Other | 0 |
| M01 - Repülőgép - Minden kivitel és méretarány Aircraft / All types and sizes | 0 |
| M02 - Harcjármű - Minden kivitel és méretarány / Military Vehicles - All types and sizes | 0 |
| G01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| J01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| X01 - Papír makett + Minden más / Paper and Other | 0 |
| X02 - Ecsettel festett - Repülők / Brushpainted - Aircraft | 0 |
| X03 - Ecsettel festett - Egyéb (Figurák kivételével) / Brushpainted - Other (Except figures) | 0 |
| SP1 - Panzerkampfwagen IV / Panzerkampfwagen IV | 0 |
| K - Csak kiállított / For exhibition only | 0 |
| Number of models: | 0 |
| Number of competitors: | 0 |
| Models' area (cm2): | |
| F01 - Repülőgép-Helikopter 1/72 és kisebb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:72 and smaller - prop | 0 |
| F02 - Repülőgép 1/72 és kisebb - jet / Aircraft 1:72 and smaller - jet | 0 |
| F03 - Repülőgép-Helikopter 1/48 és nagyobb - propeller / Aircraft (incl. Helicopter) 1:48 and larger - prop | 0 |
| F04 - Repülőgép 1/48 és nagyobb - jet / Aircraft 1:48 and larger - jet | 0 |
| F05 - Dioráma/Vignetta - repülő / Diorama - Aircraft | 0 |
| F06 - Harcjármű 1/72 és kisebb / Military Vehicles 1:72 and smaller | 0 |
| F07 - Harcjármű 1/48-1/35 és nagyobb-lánctalpas/fél-lánctalpas / Military Vehicles 1:48-1:35 and larger-w.tracks/semi-tracks | 0 |
| F08 - Harcjármű 1/48 - 1/35 és nagyobb gumikerekes / Military Vehicles 1:48 - 1:35 and larger-w. rubber tyre V | 0 |
| F09 - Dioráma/Vignetta- harcjármű / Diorama - Military Vehicles | 0 |
| F10 - Utcai autó és motor / Street Car and Motocycle | 0 |
| F11 - Versenyautó és motor / Racing car and Motocycle | 0 |
| F12 - Közúti haszonjármű (Tgk/Pótkocsi/Busz) / Commercial road vehicle (Kamion/Trailer/Bus) | 0 |
| F13 - Ipari/Mezőgazdasági haszonjármű/All terrain / Industrial / Agricultural / Other vehicles | 0 |
| F14 - Hajó/tengeralattjáró / Ship, submarine | 0 |
| F15 - Figura/Bust - Történelmi / Figura/Bust - Historical | 0 |
| F16 - Sci-Fi/Fantasy Figurák / Sci-Fi/Fantasy Figures | 0 |
| F17 - Sci-Fi/Fantasy Járművek, Épületek / Sci-Fi/Fantasy Vehicles, Buildings | 0 |
| F18 - Wargame / Wargame | 0 |
| F19 - Dioráma/Vignetta - Egyéb / Diorama - Other | 0 |
| M01 - Repülőgép - Minden kivitel és méretarány Aircraft / All types and sizes | 0 |
| M02 - Harcjármű - Minden kivitel és méretarány / Military Vehicles - All types and sizes | 0 |
| G01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| J01 - Összevont / Consolidated | 0 |
| X01 - Papír makett + Minden más / Paper and Other | 0 |
| X02 - Ecsettel festett - Repülők / Brushpainted - Aircraft | 0 |
| X03 - Ecsettel festett - Egyéb (Figurák kivételével) / Brushpainted - Other (Except figures) | 0 |
| SP1 - Panzerkampfwagen IV / Panzerkampfwagen IV | 0 |
| K - Csak kiállított / For exhibition only | 0 |